ギンガムGA
❈ プロフィール ❈
2024年 廃品
| 発 売 年 : | 2004年発売 |
|---|---|
| メーカー: | ダイオーペーパープロダクツ |
| おもて面: | 0.5mm程度の丸エンボスで作り出した一辺3.5mm程度の正方形が
規則正しく並んでいる。 |
| 裏面: | 平らでツルっとしている。おもて面の模様はほとんど見えない。 |
| 説明: | ギンガムチェックをエンボスで表現した珍しい紙
2016年 22色に増色。プラチナホワイトは微塗工 プラチナホワイトは他の色より薄いので紙厚はPW(プラチナホワイト)の行を見てください |

❈ 景察手帳 ❈
「check it out」 「ギンガムチェック」 「期待を超える」

ナチュラル(原寸)

ナチュラル(拡大)
 
| 見本帳 | ![]() F-6 |
![]() F-4 |
|---|
| サイズ | 流れ目 | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 | / | 93.0g | 116.3g | 151.2g | 197.7g | 244.3g | 290.8g |
| 四六判 | Y | 80. | 100. | 130. | 170. | 210. | 250. |
| 紙厚 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| 紙厚 | PW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 気になる商品 |
|
|---|


色名は . (ドット)で区切ってあります。表の幅の関係で色名が2行にまたがることがあります。
赤色の文字は廃色を表します。
税抜き価格です。運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
| サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 全紙1枚の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4/6Y | [80.] 200枚包 |
A | スノーホワイト. ナチュラル. ホワイト. | X |
| A+ | プラチナホワイト. | X | ||
| D | 藍. 黒. 深紅. | X | ||
| E | ロイヤルブルー. | X | ||
| F | 極・焦茶. 極・緑. 極・紫. | X | ||
| [100.] 200枚包 |
A | 浅黄. エアリーピンク. サックスブルー. 桜. スノーホワイト. 象牙. ナチュラル. バラ. ホワイト. 水浅黄. | X | |
| A+ | プラチナホワイト. | X | ||
| B | シトロン. | X | ||
| C | 黄緑. ベリーピンク. | X | ||
| D | 藍. 黒. 深紅. | X | ||
| E | ロイヤルブルー. | X | ||
| F | 極・焦茶. 極・緑. 極・紫. ジェイドグリーン. | X | ||
| [130.] 100枚包 |
A | スノーホワイト. ナチュラル. ホワイト. | X | |
| A+ | プラチナホワイト. | X | ||
| D | 黒. | X | ||
| F | 極・焦茶. 極・紫. | X | ||
| [170.] 100枚包 |
A | 浅黄. エアリーピンク. サックスブルー. 桜. スノーホワイト. 象牙. ナチュラル. バラ. ホワイト. 水浅黄. | X | |
| A+ | プラチナホワイト. | X | ||
| B | シトロン. | X | ||
| C | 黄緑. ベリーピンク. | X | ||
| D | 藍. 黒. 深紅. | X | ||
| E | ロイヤルブルー. | X | ||
| F | 極・焦茶. 極・緑. 極・紫. ジェイドグリーン. | X | ||
| [210.] 100枚包 |
A | スノーホワイト. ナチュラル. ホワイト. | X | |
| A+ | プラチナホワイト. | X | ||
| D | 黒. | X | ||
| F | 極・焦茶. 極・紫. | X | ||
| [250.] 100枚包 |
A+ | プラチナホワイト. | X | |
紙名手配ではご希望のサイズに断裁して小ロットで紙の販売-インターネット通販-をしています。
商品名(ヨミガナ)=ギンガムGA(ギンガムGA)
色名(ヨミガナ)=

















