クロコGA-FS
❈ プロフィール ❈
| 発 売 年 : | 2000年発売 |
|---|---|
| メーカー: | ダイオーペーパープロダクツ |
| おもて面: | ワニ皮のような不定形の丸で構成されたエンボス |
| 裏面: | 手触りはツルっとしている。色によっておもて面のエンボスが微か
に見える物もあるが、模様はほとんど見えない。 |
| 説明: | ワニの英語Crocodile(クロコダイル)からの命名
2016年にリニューアル。プラチナホワイトは微塗工 プラチナホワイトは他の色より薄いので紙厚はPW(プラチナホワイト)の行を見てください 森林循環紙マークがご使用頂けます。 |

❈ 景察手帳 ❈
「大人のクリスマス」 「ワニの肌」 「クロコダイル」 「黒衣(くろこ)」 「色数は減っても」

ホワイト(原寸)

ホワイト(拡大)
 
| 見本帳 | ![]() F-6 |
![]() F-1 |
![]() 200-4 |
|---|
| サイズ | 流れ目 | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ | 厚さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米坪 | / | 93.0g | 116.3g | 151.2g | 197.7g | 244.3g | 290.8g |
| 四六判 | Y | 80. | 100. | 130. | 170. | 210. | 250. |
| 紙厚 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
| 紙厚 | PW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

米坪はメーカー非公開の場合もあるので計算上の数字です
| 気になる商品 |
|
|---|


色名は . (ドット)で区切ってあります。表の幅の関係で色名が2行にまたがることがあります。
赤色の文字は廃色を表します。
税抜き価格です。運賃、断裁料は含まれておりません。それぞれ別途申し受けます。
| サイズ | 厚さ | 色ランク | 色名 | 全紙1枚の価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4/6Y | [80.] 200枚包 |
A | 淡鼠. しも鼠. 白鼠. スノーホワイト. ナチュラル. ホワイト. | 258 |
| A+ | プラチナホワイト. | 258 | ||
| B | 濃鼠. | X | ||
| D | 藍. 黒. 深紅. ブラウン. | 315 | ||
| E | ロイヤルブルー. | 343 | ||
| F | 極・焦茶. 極・緑. 極・紫. | 386 | ||
| [100.] 200枚包 |
A | 浅黄. オーク. クリーム. 桜. 空. 象牙. バラ. ヒワ. 藤. ベージュ. 淡鼠. キャメル. スノーホワイト. スモークホワイト. ナチュラル. ホワイト. ライトグレー. | 315 | |
| A+ | プラチナホワイト. | 315 | ||
| B | 金茶. 苔. ヒマワリ. 山吹. セピア. ダークグレー. ビスキュイ. ミディアムグレー. | 329 | ||
| C | 青紫. 朱. 紅. ベリーピンク. マホガニー. | 358 | ||
| D | 濃緑. 緑. 藍. 青. 黒. 深紅. ブラウン. | 386 | ||
| E | マンダリン. ロイヤルブルー. | 429 | ||
| F | 極・焦茶. 極・緑. 極・紫. ジェイドグリーン. | 486 | ||
| [130.] 100枚包 |
A | 淡鼠. スノーホワイト. スモークホワイト. ナチュラル. ホワイト. ライトグレー. | 400 | |
| A+ | プラチナホワイト. | 415 | ||
| B | ダークグレー. ミディアムグレー. | 429 | ||
| D | 黒. | 515 | ||
| F | 極・焦茶. 極・紫. | 615 | ||
| [170.] 100枚包 |
A | 淡鼠. キャメル. スノーホワイト. スモークホワイト. ナチュラル. ホワイト. ライトグレー. | 529 | |
| A+ | プラチナホワイト. | 543 | ||
| B | セピア. ダークグレー. ビスキュイ. ミディアムグレー. | 572 | ||
| C | 紅. ベリーピンク. マホガニー. | 600 | ||
| D | 藍. 青. 黒. 深紅. ブラウン. | 658 | ||
| E | マンダリン. ロイヤルブルー. | 729 | ||
| F | 極・焦茶. 極・緑. 極・紫. ジェイドグリーン. | 815 | ||
| [210.] 100枚包 |
A | 淡鼠. スノーホワイト. スモークホワイト. ナチュラル. ホワイト. ライトグレー. | 643 | |
| A+ | プラチナホワイト. | 672 | ||
| B | ダークグレー. ミディアムグレー. | 700 | ||
| D | 黒. | 815 | ||
| F | 極・焦茶. 極・紫. | 1000 | ||
| [250.] 100枚包 |
A+ | プラチナホワイト. | 800 | |
紙名手配ではご希望のサイズに断裁して小ロットで紙の販売-インターネット通販-をしています。
商品名(ヨミガナ)=クロコGA-FS(クロコGA)
色名(ヨミガナ)=
キャメル.
ジェイドグリーン.
スノーホワイト.
スモークホワイト.
セピア.
ダークグレー.
ナチュラル.
ビスキュイ.
ブラウン.
プラチナホワイト.
ベリーピンク.
ホワイト.
マホガニー.
マンダリン.
ミディアムグレー.
ライトグレー.
ロイヤルブルー.
極・紫(ゴクムラサキ).
極・焦茶(ゴクコゲチャ).
極・緑(ゴクミドリ).
紅(ベニ).
黒(クロ).
深紅(シンク).
青(アオ).
淡鼠(ウスネズ).
藍(アイ).


















